6.0 * 2.7mm ውስጣዊ Condenser ማይክሮፎን ዩኒት (MIC6027)
| ዝርዝር | |
|---|---|
| ተናጋሪ | ማይክሮፎን |
| ሞዴል | MIC6027 |
| ዲያሜትር | 6.0 * 2.7MM |
| የኤሌክትሪክ ኃይል መጠን | 1.5 v ከፍተኛ 10v |
| በስመ Impedance | 2.2KM |
| ዝቅተኛው የማስተጋባት ድግግሞሽ | 50-20000hz |
| የውጤት የድምፅ ግፊት ደረጃ (SPL) | 60db |
| Electircity | 150-500ma |
| የምስክር ወረቀት | ![]() |

| ዝርዝር | |
|---|---|
| ተናጋሪ | ማይክሮፎን |
| ሞዴል | MIC6027 |
| ዲያሜትር | 6.0 * 2.7MM |
| የኤሌክትሪክ ኃይል መጠን | 1.5 v ከፍተኛ 10v |
| በስመ Impedance | 2.2KM |
| ዝቅተኛው የማስተጋባት ድግግሞሽ | 50-20000hz |
| የውጤት የድምፅ ግፊት ደረጃ (SPL) | 60db |
| Electircity | 150-500ma |
| የምስክር ወረቀት | ![]() |
