ከፍተኛ ትብነት Condenser 9.7 * 4.5mm የማይክሮፎን ዩኒት
| ዝርዝር | |
|---|---|
| ተናጋሪ | ማይክሮፎን |
| ሞዴል | MIC9745 |
| ዲያሜትር | 9.7 * 4.5MM |
| የኤሌክትሪክ ኃይል መጠን | 1.5 v ቢበዛ 12 ቮ |
| በስመ Impedance | 2.2KM |
| ዝቅተኛው የማስተጋባት ድግግሞሽ | 50-20000hz |
| የውጤት የድምፅ ግፊት ደረጃ (SPL) | 60db |
| Electircity | 150-500ma |
| የምስክር ወረቀት | ![]() |

| ዝርዝር | |
|---|---|
| ተናጋሪ | ማይክሮፎን |
| ሞዴል | MIC9745 |
| ዲያሜትር | 9.7 * 4.5MM |
| የኤሌክትሪክ ኃይል መጠን | 1.5 v ቢበዛ 12 ቮ |
| በስመ Impedance | 2.2KM |
| ዝቅተኛው የማስተጋባት ድግግሞሽ | 50-20000hz |
| የውጤት የድምፅ ግፊት ደረጃ (SPL) | 60db |
| Electircity | 150-500ma |
| የምስክር ወረቀት | ![]() |
