最高のクリアサウンドミニマイクスピーカー6×2.7mm3v60dB
| 仕様 | |
|---|---|
| スピーカー | マイクロフォン |
| モデル | MIC6027 |
| 直径 | 6.0 * 2.7mmの |
| 電圧 | 1.5 Vの最大12V |
| 公称インピーダンス | 2.2KM |
| 最低共振周波数 | 50-20000hz |
| 出力音圧レベル(SPL) | 60デシベル |
| 電気性 | 150〜500ミリアンペア |
| 証明書 | ![]() |

| 仕様 | |
|---|---|
| スピーカー | マイクロフォン |
| モデル | MIC6027 |
| 直径 | 6.0 * 2.7mmの |
| 電圧 | 1.5 Vの最大12V |
| 公称インピーダンス | 2.2KM |
| 最低共振周波数 | 50-20000hz |
| 出力音圧レベル(SPL) | 60デシベル |
| 電気性 | 150〜500ミリアンペア |
| 証明書 | ![]() |
