フルレンジ長方形フレームスピーカー70x40mm8オーム3ワットスモールボックススピーカー
| 仕様 | |
|---|---|
| スピーカー | ボックススピーカー |
| モデル | BO34PU08-6 |
| 直径 | (直径)40MM 70MM(L)* 19MM(H) |
| 定格出力 | 3.0ワット最大5.0ワット |
| 公称インピーダンス | 4/8オーム±15% |
| 最低共振周波数 | 290±20%HZ |
| 出力音圧レベル(SPL) | 94±3db。 |
| 有効周波数帯域 | F0-20KHZ、平均SPL±の10デシベル |
| 証明書 | ![]() |

| 仕様 | |
|---|---|
| スピーカー | ボックススピーカー |
| モデル | BO34PU08-6 |
| 直径 | (直径)40MM 70MM(L)* 19MM(H) |
| 定格出力 | 3.0ワット最大5.0ワット |
| 公称インピーダンス | 4/8オーム±15% |
| 最低共振周波数 | 290±20%HZ |
| 出力音圧レベル(SPL) | 94±3db。 |
| 有効周波数帯域 | F0-20KHZ、平均SPL±の10デシベル |
| 証明書 | ![]() |
