| 仕様 | |
|---|---|
| スピーカー | オーディオスピーカー |
| Moldel | 4028CB08R30 |
| 直径 | 28 * 40ミリメートル |
| 定格出力 | 2.0ワット最大3.0ワット |
| 公称インピーダンス | 8オーム±15% |
| 最低共振周波数 | 600±20%HZ |
| 出力音圧レベル(SPL) | 84±3デシベル。 |
| 効果的な周波数帯域 | F0-20KHZ、平均SPL±の10デシベル |
| 証明書 | ![]() |

| 仕様 | |
|---|---|
| スピーカー | オーディオスピーカー |
| Moldel | 4028CB08R30 |
| 直径 | 28 * 40ミリメートル |
| 定格出力 | 2.0ワット最大3.0ワット |
| 公称インピーダンス | 8オーム±15% |
| 最低共振周波数 | 600±20%HZ |
| 出力音圧レベル(SPL) | 84±3デシベル。 |
| 効果的な周波数帯域 | F0-20KHZ、平均SPL±の10デシベル |
| 証明書 | ![]() |
