| 仕様 | |
|---|---|
| スピーカー | オーディオスピーカー |
| Moldel | 2027CB04R |
| 直径 | 20 * 27ミリメートル |
| 定格出力 | 3.0ワット最大4.0ワット |
| 公称インピーダンス | 4オーム±15% |
| 最低共振周波数 | 600±20%HZ |
| 出力音圧レベル(SPL) | 84±3デシベル。 |
| 効果的な周波数帯域 | F0-20KHZ、平均SPL±の10デシベル |
| 証明書 | ![]() |

| 仕様 | |
|---|---|
| スピーカー | オーディオスピーカー |
| Moldel | 2027CB04R |
| 直径 | 20 * 27ミリメートル |
| 定格出力 | 3.0ワット最大4.0ワット |
| 公称インピーダンス | 4オーム±15% |
| 最低共振周波数 | 600±20%HZ |
| 出力音圧レベル(SPL) | 84±3デシベル。 |
| 効果的な周波数帯域 | F0-20KHZ、平均SPL±の10デシベル |
| 証明書 | ![]() |
