| 仕様 | |
|---|---|
| スピーカー | Mulitmediaスピーカー |
| モデル | 2828CB04R2 |
| 直径 | 28 * 28ミリメートル |
| 定格出力 | 2.0ワット最大3.0ワット |
| 公称インピーダンス | 4オーム±15% |
| 最低共振周波数 | 620±20%HZ |
| 出力音圧レベル(SPL) | 94±3デシベル。 |
| 効果的な周波数帯域 | F0-15KHZ、平均SPL±の10デシベル |
| 証明書 | ![]() |

| 仕様 | |
|---|---|
| スピーカー | Mulitmediaスピーカー |
| モデル | 2828CB04R2 |
| 直径 | 28 * 28ミリメートル |
| 定格出力 | 2.0ワット最大3.0ワット |
| 公称インピーダンス | 4オーム±15% |
| 最低共振周波数 | 620±20%HZ |
| 出力音圧レベル(SPL) | 94±3デシベル。 |
| 効果的な周波数帯域 | F0-15KHZ、平均SPL±の10デシベル |
| 証明書 | ![]() |
