| 사양 | |
|---|---|
| 스피커 | Mulitmedia 스피커 |
| 모델 | 7878PB04R |
| 직경 | 78 * 78mm의 |
| 정격 전력 | 5.0watt 최대 7.0watt |
| 공칭 임피던스 | 4 옴 ± 15 % |
| 최저 공진 주파수 | 150 ± 20 % HZ |
| 출력 음압 레벨 (SPL) | 96 ± 3dB. |
| 효과적인 주파수 대역 | F0-15KHZ, 평균 SPL ±의 10dB |
| 증명서 | ![]() |

| 사양 | |
|---|---|
| 스피커 | Mulitmedia 스피커 |
| 모델 | 7878PB04R |
| 직경 | 78 * 78mm의 |
| 정격 전력 | 5.0watt 최대 7.0watt |
| 공칭 임피던스 | 4 옴 ± 15 % |
| 최저 공진 주파수 | 150 ± 20 % HZ |
| 출력 음압 레벨 (SPL) | 96 ± 3dB. |
| 효과적인 주파수 대역 | F0-15KHZ, 평균 SPL ±의 10dB |
| 증명서 | ![]() |
