| 사양 | |
|---|---|
| 스피커 | BOX 스피커 |
| 모델 | BOX284008R1 |
| 직경 | BOX 사이즈 34 * 70MM |
| 정격 전력 | 2.0watt 최대 3.0watt |
| 공칭 임피던스 | 8 옴 ± 15 % |
| 최저 공진 주파수 | 660 ± 20 % HZ |
| 출력 음압 레벨 (SPL) | 95 ± 3dB. |
| 효과적인 주파수 대역 | F0-15KHZ, 평균 SPL ±의 10dB |
| 증명서 | ![]() |

| 사양 | |
|---|---|
| 스피커 | BOX 스피커 |
| 모델 | BOX284008R1 |
| 직경 | BOX 사이즈 34 * 70MM |
| 정격 전력 | 2.0watt 최대 3.0watt |
| 공칭 임피던스 | 8 옴 ± 15 % |
| 최저 공진 주파수 | 660 ± 20 % HZ |
| 출력 음압 레벨 (SPL) | 95 ± 3dB. |
| 효과적인 주파수 대역 | F0-15KHZ, 평균 SPL ±의 10dB |
| 증명서 | ![]() |
