| 사양 | |
|---|---|
| 스피커 | 오디오 스피커 |
| Moldel | 1425CB08R |
| 직경 | 14 * 25mm의 |
| 정격 전력 | 1.0watt 최대 1.5 와트 |
| 공칭 임피던스 | 8 옴 15 % At1000의 HZ를 ± |
| 최저 공진 주파수 | 920 ± 20 % HZ |
| 출력 음압 레벨 (SPL) | 79 ± 3dB. |
| 효과적인 주파수 대역 | F0-20KHZ, 평균 SPL ±의 10dB |
| 증명서 | ![]() |

| 사양 | |
|---|---|
| 스피커 | 오디오 스피커 |
| Moldel | 1425CB08R |
| 직경 | 14 * 25mm의 |
| 정격 전력 | 1.0watt 최대 1.5 와트 |
| 공칭 임피던스 | 8 옴 15 % At1000의 HZ를 ± |
| 최저 공진 주파수 | 920 ± 20 % HZ |
| 출력 음압 레벨 (SPL) | 79 ± 3dB. |
| 효과적인 주파수 대역 | F0-20KHZ, 평균 SPL ±의 10dB |
| 증명서 | ![]() |
