Musammantawa | |
---|---|
Majalisa | Mylar magana |
model | 36M50R |
diamita | 36 * 5 (H) mm |
rated ikon | 0.5watt Max 1.0w Khalse |
maras Impedance | 50 Ohm ± 15% At1000 Hz |
Magangara mafi ƙasƙanci rawa Frequency | 540 ± 20% Hz |
Fitarwa Sound Matsa lamba Level (SPL) | 98 ± 3db / 1 Watt.1Meter.Average at800,1000,1200,1500HZ. |
Tasiri Frequency Band | 300-3KHZ, Average SPL ± 10db |
murdiya | 3% Maximum At1000HZ 0.5 W |
load Test | Bt Audio Singnal GeneratorAt 5.0 Volts.total 48 hours and20 ~ 20KHZ Resonant Frequency |
Certificate | ROHS, AZ, CANCANCI, ISO9001 |
-
Matsananci bakin ciki lasifika naúrar 32MM 8ohm ko 16Ohm1 ...
-
High end 50mm headphone driver 300 ohm waterpro...
-
ultra-bakin ciki 50mm kananan jawabai sayarwa
-
High Quality mylar magana 40mm 150Ohm shugaban majalisar ...
-
Good sauti lasifika raka'a 40mm lasifikan kai magana
-
Good sauti magana ga headphone 40mm 32ohm