| 仕様 | |
|---|---|
| スピーカー | ダイナミックスピーカー |
| モデル | 5050FB08R |
| 直径 | 40MM |
| 定格出力 | 0.02ワット最大0.03ワット |
| 公称インピーダンス | 19オーム±15% |
| 最低共振周波数 | 100±20%HZ |
| 出力音圧レベル(SPL) | 110±3デシベル。 |
| 効果的な周波数帯域 | F0-20KHZ、平均SPL±の10デシベル |
| 証明書 | ![]() |

| 仕様 | |
|---|---|
| スピーカー | ダイナミックスピーカー |
| モデル | 5050FB08R |
| 直径 | 40MM |
| 定格出力 | 0.02ワット最大0.03ワット |
| 公称インピーダンス | 19オーム±15% |
| 最低共振周波数 | 100±20%HZ |
| 出力音圧レベル(SPL) | 110±3デシベル。 |
| 効果的な周波数帯域 | F0-20KHZ、平均SPL±の10デシベル |
| 証明書 | ![]() |
