| 사양 | |
|---|---|
| 스피커 | 동적 스피커 |
| 모델 | 5050FB08R |
| 직경 | 40MM |
| 정격 전력 | 최대 0.02 w 0.03 w |
| 공칭 임피던스 | 19 옴 ± 15 % |
| 최저 공진 주파수 | 100 ± 20 % HZ |
| 출력 음압 레벨 (SPL) | 110 ± 3dB. |
| 효과적인 주파수 대역 | F0-20KHZ, 평균 SPL ±의 10dB |
| 증명서 | ![]() |

| 사양 | |
|---|---|
| 스피커 | 동적 스피커 |
| 모델 | 5050FB08R |
| 직경 | 40MM |
| 정격 전력 | 최대 0.02 w 0.03 w |
| 공칭 임피던스 | 19 옴 ± 15 % |
| 최저 공진 주파수 | 100 ± 20 % HZ |
| 출력 음압 레벨 (SPL) | 110 ± 3dB. |
| 효과적인 주파수 대역 | F0-20KHZ, 평균 SPL ±의 10dB |
| 증명서 | ![]() |
